Tailles pour femme

Tailles pour femme |
|||||||
| in cm | in cm | in cm | in cm | in cm | in cm | in cm | |
| Poitrine | 78-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-107 | 107-112 |
| Taille | 53-58 | 58-63 | 63-68 | 68-73 | 73-78 | 78-84 | 84-89 |
| Hanches | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Anglais | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| USA | S | M | L | XL | |||
| S/M | M/L | ||||||
| Onesize | |||||||
| tailles de soutien-gorge | ||||||
| tour de la poitrine in cm |
taille | bonnet A |
bonnet B |
bonnet C |
bonnet D |
bonnet E |
| La taille du bonnet correspond au tour de poitrine en cm | ||||||
| 68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
| 73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
| 78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
| 83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| 93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
| 98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
| 103-107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
| 108-112 | 110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
tailles de soutien-gorge international |
||||
| Anglais | EU | USA | EU | |
| 32 | 70 A-B | S | 70-75 A-B | |
| 34 | 75 B-C | M | 75-80 B-C | |
| 36 | 80 C | L | 80-90 C | |
| 38 | 85 C-D | XL | 90-95 C-D | |
| 40 | 90 D | 1X | 80-90 C-D | |
| 42 | 95 D | 2X | 90-95 D | |
| 44 | 100 D | 3X | 100-105 D | |
| 46 | 105 D | 4X | 105-110 DD | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





